Estado de Disponibilidad: | |
---|---|
Cantidad: | |
Las gradas de discos desplazadas de alta resistencia de la serie 1BZ se utilizan principalmente para limpiar rastrojos de plantas antes de la labranza, o terrenos no cultivados y en campos de suelo arcilloso pesado y pegajoso. También podrían utilizarse como arado para labranza primaria en campos de cultivo de secano. Sus discos se han dividido en dos grupos de discos delanteros y traseros con muescas, la dislocación del diseño para los grupos de discos delanteros y traseros, y los grupos de discos en ambos lados de V al disco en general no son simétricos, el ángulo de trabajo se puede ajustar. La superficie del campo después de la rastra está nivelada y la capacidad de trituración y limpieza de la rastra es satisfactoria.
Las gradas de discos de la serie utilizan un cuerpo rígido de acero, equipado con una rueda de goma hidráulica para el transporte y un equipo de nivelación con resorte. Son fuertes, duraderos y fáciles de conectar, fáciles de ajustar y fáciles de transportar y cambiar de dirección en el borde de los campos, especialmente adecuados para granjas grandes.
Presupuesto:
Modelo | Unidad | 1BZ-1.8 | 1BZ-2.2 | 1BZ-2.5 | 1BZ-3.0 | 1BZ-3.4 |
Dimensión general | centímetro | 480*200*134 | 482*244*134 | 532*288*134 | 532*332*134 | 582*376*134 |
Peso | kilos | 1050-1100 | 1250-1300 | 1380-1430 | 1500-1550 | 1650-1700 |
Ancho de trabajo | m | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.4 |
Profundidad de trabajo | centímetro | 20 | ||||
Espaciado de cuchillas | milímetros | 230 | ||||
nº de disco | ordenador personal | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Dia.del disco | milímetros | 660 | ||||
Autorización de transporte | milímetros | >160 | ||||
Productividad | ja/h | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.9 |
Poder igualado | kilovatios | 44-55 | 52,9-66,2 | 55-73,5 | 58,8-88 | 66,2-100 |
Enlace | arrastrado | |||||
Shows de grada de discos de alta resistencia |
Las gradas de discos desplazadas de alta resistencia de la serie 1BZ se utilizan principalmente para limpiar rastrojos de plantas antes de la labranza, o terrenos no cultivados y en campos de suelo arcilloso pesado y pegajoso. También podrían utilizarse como arado para labranza primaria en campos de cultivo de secano. Sus discos se han dividido en dos grupos de discos delanteros y traseros con muescas, la dislocación del diseño para los grupos de discos delanteros y traseros, y los grupos de discos en ambos lados de V al disco en general no son simétricos, el ángulo de trabajo se puede ajustar. La superficie del campo después de la rastra está nivelada y la capacidad de trituración y limpieza de la rastra es satisfactoria.
Las gradas de discos de la serie utilizan un cuerpo rígido de acero, equipado con una rueda de goma hidráulica para el transporte y un equipo de nivelación con resorte. Son fuertes, duraderos y fáciles de conectar, fáciles de ajustar y fáciles de transportar y cambiar de dirección en el borde de los campos, especialmente adecuados para granjas grandes.
Presupuesto:
Modelo | Unidad | 1BZ-1.8 | 1BZ-2.2 | 1BZ-2.5 | 1BZ-3.0 | 1BZ-3.4 |
Dimensión general | centímetro | 480*200*134 | 482*244*134 | 532*288*134 | 532*332*134 | 582*376*134 |
Peso | kilos | 1050-1100 | 1250-1300 | 1380-1430 | 1500-1550 | 1650-1700 |
Ancho de trabajo | m | 1.8 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 3.4 |
Profundidad de trabajo | centímetro | 20 | ||||
Espaciado de cuchillas | milímetros | 230 | ||||
nº de disco | ordenador personal | 16 | 20 | 24 | 28 | 32 |
Dia.del disco | milímetros | 660 | ||||
Autorización de transporte | milímetros | >160 | ||||
Productividad | ja/h | 1.1 | 1.3 | 1.4 | 1.7 | 1.9 |
Poder igualado | kilovatios | 44-55 | 52,9-66,2 | 55-73,5 | 58,8-88 | 66,2-100 |
Enlace | arrastrado | |||||
Shows de grada de discos de alta resistencia |